Détails de produit
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 unités
Prix: CN¥1,453.48/units 2-179 units
Capacité (charge): |
1-10T |
Assistance personnalisée: |
Produit d'origine |
Lieu d'origine: |
Jiangsu, Chine |
brand name: |
KAD |
Numéro de modèle: |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
Commande/mise en action d'ascenseur: |
La main |
Capacité de charge: |
3T |
Hauteur de levage: |
190 mm |
Largeur externe de fourchette: |
580/685 |
Largeur intérieure de la fourchette: |
240 ou 350 |
Longueur de la fourchette: |
1150 |
Largeur globale: |
1210 |
Capacité (charge): |
1-10T |
Assistance personnalisée: |
Produit d'origine |
Lieu d'origine: |
Jiangsu, Chine |
brand name: |
KAD |
Numéro de modèle: |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
Commande/mise en action d'ascenseur: |
La main |
Capacité de charge: |
3T |
Hauteur de levage: |
190 mm |
Largeur externe de fourchette: |
580/685 |
Largeur intérieure de la fourchette: |
240 ou 350 |
Longueur de la fourchette: |
1150 |
Largeur globale: |
1210 |
Modèle | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
Capacité (en kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Dimensions de la fourchette ((mm) | 160*230*1200 | 160*365*1200 | 160*365*1200 | 170*370*1220 |
Min. hauteur de la fourchette ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max.hauteur de la fourchette ((mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | ¢ 80X93/74X93 | ¢ 80X93174X93 | ¢ 80X93174X93 | ¢ 80X93174X93 |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 | ¢ 80X70/60X70 |
Le volant | ¢ 180X50/160X50 | ¢ 180X50/160X50 | ¢ 180X50/160X50 | ¢ 180X50/160X50 |
longueur totale ((mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
largeur totale ((mm) | 550/685 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
Type de roue | Roue en nylon/roue en polyuréthane/roue en caoutchouc ordinaire, etc. | Roue en nylon/roue en polyuréthane/roue en caoutchouc ordinaire, etc. | Roue en nylon/roue en polyuréthane/roue en caoutchouc ordinaire, etc. | Roue en nylon/roue en polyuréthane/roue en caoutchouc ordinaire, etc. |
Poids propre ((kg) | 110 | 110 | 110 | 160 |
Mesure de l'emballage (en mm) | 2300 x 550 x 650 | 2300 x 550 x 650 | 2300 x 550 x 650 | 2300 x 550 x 650 |
Tags: